【特徴】外観はiPhone6Plusと全く同じで裏面のiPhoneロゴの下に「S」が追加されたくらい。画面サイズは5.5インチ。
スペックは6と同等。
保証制度あり。iPhone(アイフォン)の画面割れ・修理ならGENIE鳴海なるぱーく店
2017年2月11日
2017年2月10日
【特徴】
【特徴】
【特徴】| 症状 | 修理料金 | 修理時間 |
|---|---|---|
| 画面破損の修理(リサイクル可) パネルが純正でガラス割れのみの場合 |
6,000円(税込) (液晶互換品) | 60分 |
| 画面破損の修理(リサイクル不可) パネルが修理品又は液晶の映りやタッチに問題がある場合 |
6,000円(税込) (液晶互換品) | 60分 |
| スリープケーブル | 5,000円(税込) | 90分 |
| ボリュームケーブル | 5,000円(税込) | 90分 |
| バッテリー | 6,000円(税込) (互換品) | 40分 |
| リアカメラ | 5,400円(税込) | 60分 |
| 近接&インカメラ | 6,000円(税込) | 60分 |
| 充電口 | 5,000円(税込) | 90分 |
| バイブレーター | 5,000円(税込) | 60分 |
| スピーカー | 5,000円(税込) | 60分 |
| ホームボタンケーブル(指紋認証なし) | 5,000円(税込) | 60分 |
| フレーム加工 | 1,100円(税込) | 60分 |
| 内部調整 | 5,000円(税込) | 60分 |
| 水没乾燥作業 | 5,000円(税込) | 半日 |
2017年2月 9日
【特徴】
【特徴】
【特徴】
【特徴】
マナースイッチの上に黒い線がある→iPhone4S
【特徴】
マナースイッチの上に黒い線がある→iPhone4S2017年2月 8日
【症状】
常に持ち歩いているアイフォンだからこそ、トイレや洗面・お風呂なんかで水に濡れてしまうことも多いですよね。夏場であればプールや海水浴でうっかり水没や、梅雨場の突然の雨でびしょ濡れになってしまったり、鞄の中でジュースをこぼしたりと意外と多い修理です。
2017年2月 7日
【症状】
InstagramやFacebookなどのSNSに写真をアップするためにはカメラは必要不可欠!長く使っていると、衝撃やゴミの浸入でピンボケしたりキレイな写真が撮れなくなってしまったりすることがあります。クリーニングで直ることもあるので、キレイな写真が撮れなくなったら一度メンテナンスしてみるのもいいかも?
| 機種 | Apple純正品(90分) | 純正相当品(60分) |
|---|---|---|
| iPhone Air | ¥30,300 | - |
| iPhone 17 Pro Max | ¥43,000 | - |
| iPhone 17 Pro | ¥43,000 | - |
| iPhone 17 | ¥30,300 | - |
| iPhone 16 Pro Max | ¥43,000 | ¥18,400 |
| iPhone 16 Pro | ¥43,000 | ¥17,100 |
| iPhone 16 Plus | ¥30,300 | ¥19,900 |
| iPhone 16 | ¥30,300 | ¥17,000 |
| iPhone 16e | ¥27,100 | ¥18,100 |
| iPhone 15 Pro Max | ¥43,000 | ¥17,900 |
| iPhone 15 Pro | ¥36,300 | ¥16,700 |
| iPhone 15 Plus | ¥30,300 | ¥14,900 |
| iPhone 15 | ¥30,300 | ¥14,100 |
| iPhone 14 Pro Max | ¥36,300 | ¥17,800 |
| iPhone 14 Pro | ¥36,300 | ¥16,800 |
| iPhone 14 Plus | ¥30,300 | ¥14,700 |
| iPhone 14 | ¥30,300 | ¥13,300 |
| iPhone 13 Pro Max | ¥31,300 | ¥18,500 |
| iPhone 13 Pro | ¥31,300 | ¥18,500 |
| iPhone 13 | ¥30,300 | ¥10,800 |
| iPhone 13 mini | ¥30,300 | ¥13,100 |
| iPhone 12 Pro Max | ¥31,300 | ¥17,000 |
| iPhone 12 Pro | ¥31,300 | ¥18,500 |
| iPhone 12 | ¥30,300 | ¥10,800 |
| iPhone 12 mini | ¥30,300 | ¥13,100 |
| iPhone 11 Pro Max | - | ¥17,100 |
| iPhone 11 Pro | - | ¥17,100 |
| iPhone 11 | - | ¥12,700 |
| iPhone XR | - | ¥11,000 |
| iPhone XS Max | - | ¥11,600 |
| iPhone XS | - | ¥11,600 |
| iPhone X | - | ¥10,500 |
| iPhone SE(第3世代) | - | ¥8,500 |
| iPhone SE(第2世代) | - | ¥8,500 |
| iPhone 8 Plus | - | ¥10,800 |
| iPhone 8 | - | ¥8,600 |
| iPhone 7 Plus | - | ¥9,400 |
| iPhone 7 | - | ¥7,000 |
| iPhone 6s Plus | - | ¥6,500 |
| iPhone 6s | - | ¥6,500 |
| iPhone 6 Plus | - | ¥6,000 |
| iPhone 6 | - | ¥5,400 |
| iPhone 5s | - | ¥5,400 |
| iPhone 5c | - | ¥5,400 |
| iPhone 5 | - | ¥5,400 |
| iPhone 4s | - | ¥5,400 |
| iPhone 4 | - | ¥5,400 |
| 機種 | 修理料金 | 時間 |
|---|---|---|
| iPhone Air | - | 90分 |
| iPhone 17 Pro Max | - | 90分 |
| iPhone 17 Pro | - | 90分 |
| iPhone 17 | - | 90分 |
| iPhone 16 Pro Max | ¥11,500 | 90分 |
| iPhone 16 Pro | ¥11,500 | 90分 |
| iPhone 16 Plus | ¥11,500 | 90分 |
| iPhone 16 | ¥11,500 | 90分 |
| iPhone 16e | - | 90分 |
| iPhone 15 Pro Max | ¥11,500 | 90分 |
| iPhone 15 Pro | ¥11,500 | 90分 |
| iPhone 15 Plus | ¥11,400 | 90分 |
| iPhone 15 | ¥11,400 | 90分 |
| iPhone 14 Pro Max | ¥11,400 | 60分 |
| iPhone 14 Pro | ¥11,400 | 60分 |
| iPhone 14 Plus | ¥11,400 | 90分 |
| iPhone 14 | ¥11,400 | 90分 |
| iPhone 13 Pro Max | ¥9,300 | 60分 |
| iPhone 13 Pro | ¥9,300 | 60分 |
| iPhone 13 | ¥9,200 | 60分 |
| iPhone 13 mini | ¥9,200 | 60分 |
| iPhone 12 Pro Max | ¥9,200 | 60分 |
| iPhone 12 Pro | ¥9,200 | 60分 |
| iPhone 12 | ¥9,100 | 60分 |
| iPhone 12 mini | ¥9,100 | 60分 |
| iPhone 11 Pro Max | ¥6,000 | 60分 |
| iPhone 11 Pro | ¥6,000 | 60分 |
| iPhone 11 | ¥6,000 | 60分 |
| iPhone XR | ¥6,000 | 60分 |
| iPhone XS Max | ¥6,000 | 60分 |
| iPhone XS | ¥6,000 | 60分 |
| iPhone X | ¥6,000 | 60分 |
| iPhone SE(第3世代) | ¥5,000 | 60分 |
| iPhone SE(第2世代) | ¥5,000 | 60分 |
| iPhone 8 Plus | ¥5,000 | 60分 |
| iPhone 8 | ¥5,000 | 60分 |
| iPhone 7 Plus | ¥5,000 | 60分 |
| iPhone 7 | ¥5,000 | 60分 |
| iPhone 6s Plus | ¥5,000 | 60分 |
| iPhone 6s | ¥5,000 | 60分 |
| iPhone 6 Plus | ¥5,000 | 60分 |
| iPhone 6 | ¥5,000 | 60分 |
| iPhone 5s | ¥5,000 | 60分 |
| iPhone 5c | ¥5,000 | 60分 |
| iPhone 5 | ¥5,000 | 60分 |
| iPhone 4s | ¥5,000 | 60分 |
| iPhone 4 | ¥5,000 | 60分 |
当店では iPhone のリアカメラ交換において、
Apple純正カメラ(IRP正規ルート) または 純正相当品 のいずれかをお選びいただけます。
【症状】
ホームボタンはiPhoneの中で一番使用頻度の高いパーツです。長年使用していると、コネクタ部分の劣化によりボタンが押せなくなったり利きが悪くなったりします。強制リセット等でも使える重要パーツですので、壊れたら放置せず早めの修理をお勧めします。
※5S以降の指紋認証がついたホームボタンは、交換すると指紋認証が使えなくなります。
| 機種 | 料金 | 修理時間 |
|---|---|---|
| iPhoneSE第3世代 | 6,000円(税込) | 60分 |
| iPhone8Plus | 6,000円(税込) | 60分 |
| iPhoneSE第2世代 | 6,000円(税込) | 60分 |
| iPhone8 | 6,000円(税込) | 60分 |
| iPhone7Plus | 6,000円(税込) | 60分 |
| iPhone7 | 6,000円(税込) | 60分 |
| iPhone6SPlus | 5,000円(税込) | 60分 |
| iPhone6S | 5,000円(税込) | 60分 |
| iPhone6Plus | 5,000円(税込) | 60分 |
| iPhone6 | 5,000円(税込) | 60分 |
| iPhoneSE1/5S/5C/5 | 5,000円(税込) | 60分 |
| iPhone4S/4 | 5,000円(税込) | 60分 |
【症状】
iPhoneのスリープボタン(電源ボタン)が効かない。効きづらい!
この故障は長年の使用による、スリープボタンの陥没が原因かもしれません。
カチッカチッと音がしなくなっり、電源ボタンを押した感覚が無くなったり、スリープモード(画面消灯)にならないと、ポケットに入れていてタッチパネルが反応し誤作動を起こしてしまいます。
知らない間に誰かに電話してしまってすると大変ですので、早めの修理をおすすめ致します。
またiPhoneの多くの機種で、電源ボタン・マナースイッチ・ボリュームボタンは同じパーツで構成されている事があります。
| 機種 | 料金 | 修理時間 |
|---|---|---|
| iPhone13ProMax | 12,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhone13Pro | 12,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhone13 | 12,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhone13Mini | 12,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhone12ProMax | 11,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhone12Pro | 11,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhone12 | 11,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhone12Mini | 11,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhone11ProMax | 9,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhone11Pro | 9,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhone11 | 9,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhoneXR | 8,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhoneXSMax | 8,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhoneXS | 8,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhoneX | 8,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhone8PLUS | 5,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhoneSE第2世代 | 5,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhone8 | 5,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhone7PLUS | 5,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhone7 | 5,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhone6SPlus | 5,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhone6S | 5,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhone6Plus | 5,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhone6 | 5,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhone5/5S/SE1 | 5,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| iPhone4S/4 | 5,000円(税込) | 90分 要事前予約 |
| 機種 | 料金 | 修理時間 |
|---|---|---|
| iPhone13ProMax | 12,000円(税込) | 60分 要事前予約 |
| iPhone13Pro | 12,000円(税込) | 60分 要事前予約 |
| iPhone13 | 12,000円(税込) | 60分 要事前予約 |
| iPhone13Mini | 12,000円(税込) | 60分 要事前予約 |
| iPhone12ProMax | 11,000円(税込) | 60分 要事前予約 |
| iPhone12Pro | 11,000円(税込) | 60分 要事前予約 |
| iPhone12 | 11,000円(税込) | 60分 要事前予約 |
| iPhone12Mini | 11,000円(税込) | 60分 要事前予約 |
| iPhone11ProMax | 9,000円(税込) | 60分 要事前予約 |
| iPhone11Pro | 9,000円(税込) | 60分 要事前予約 |
| iPhone11 | 9,000円(税込) | 60分 要事前予約 |
| iPhoneXR | 8,000円(税込) | 60分 |
| iPhoneXS MAX | 8,000円(税込) | 60分 |
| iPhoneXS | 8,000円(税込) | 60分 |
| iPhoneX | 8,000円(税込) | 60分 |
| iPhone8Plus | 5,000円(税込) | 60分 |
| iPhoneSE第2世代 | 5,000円(税込) | 60分 |
| iPhone8 | 5,000円(税込) | 60分 |
| iPhone7Plus | 5,000円(税込) | 60分 |
| iPhone7 | 5,000円(税込) | 60分 |
| iPhone6SPlus | 5,000円(税込) | 60分 |
| iPhone6S | 5,000円(税込) | 60分 |
| iPhone6Plus | 5,000円(税込) | 60分 |
| iPhone6 | 5,000円(税込) | 60分 |
| iPhone5/5S/SE1 | 5,000円(税込) | 60分 |
| iPhone4S/4 | 5,000円(税込) | 60分 |
【症状】
iPhoneを持っているのに音楽が聴けないなんて宝の持ち腐れです。あまり故障する箇所ではありませんが、スピーカーから音が出なくなったらライトニングコネクタ交換かスピーカー本体の交換が必要かもしれません。