バッテリー交換修理
【症状】
- 電池が1日もたなくなってきた
- バッテリーが膨らんできた
- 電池残量があるのに急に落ちた
iPhoneのバッテリーは約500回の充電を行うと性能が80%以下に落ちると言われています。期間で言うと1年半~2年。早い人であれば1年が交換の目安になります。バッテリーの持ちが悪くなったなと感じたら早めの交換をオススメします!
保証制度あり。iPhone(アイフォン)の画面割れ・修理ならGENIE鳴海なるぱーく店
2030年1月 2日
【症状】
iPhoneのバッテリーは約500回の充電を行うと性能が80%以下に落ちると言われています。期間で言うと1年半~2年。早い人であれば1年が交換の目安になります。バッテリーの持ちが悪くなったなと感じたら早めの交換をオススメします!
2030年1月 1日
| 機種 | Apple純正品(料金・時間) | 互換品(料金・時間) |
|---|---|---|
| iPhone Air | ¥21,400(90分) | - |
| iPhone 17 Pro Max | ¥21,400(90分) | - |
| iPhone 17 Pro | ¥21,400(90分) | - |
| iPhone 17 | ¥17,800(90分) | - |
| iPhone 16 Pro Max | ¥21,400(90分) | ¥15,500(90分) |
| iPhone 16 Pro | ¥21,400(90分) | ¥15,300(90分) |
| iPhone 16 Plus | ¥17,800(90分) | ¥14,600(90分) |
| iPhone 16 | ¥17,800(90分) | ¥14,300(90分) |
| iPhone 16e | ¥17,800(90分) | - |
※表示価格はすべて税込みです。
| 機種 | Apple純正品(料金・時間) | 互換品(料金・時間) |
|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ¥17,800(90分) | ¥15,500(90分) |
| iPhone 15 Pro | ¥17,800(90分) | ¥15,300(90分) |
| iPhone 15 Plus | ¥17,800(90分) | ¥14,600(90分) |
| iPhone 15 | ¥17,800(90分) | ¥14,300(90分) |
※表示価格はすべて税込みです。
| 機種 | Apple純正品(料金・時間) | 互換品(料金・時間) |
|---|---|---|
| iPhone 14 Pro Max | ¥17,800(90分) | ¥13,300(60分) |
| iPhone 14 Pro | ¥17,800(90分) | ¥12,600(60分) |
| iPhone 14 Plus | ¥17,800(90分) | ¥11,900(90分) |
| iPhone 14 | ¥17,800(90分) | ¥11,300(90分) |
※表示価格はすべて税込みです。
| 機種 | Apple純正品(料金・時間) | 互換品(料金・時間) |
|---|---|---|
| iPhone 13 Pro Max | ¥16,500(90分) | ¥10,900(60分) |
| iPhone 13 Pro | ¥16,500(90分) | ¥10,600(60分) |
| iPhone 13 | ¥16,500(90分) | ¥9,400(60分) |
| iPhone 13 mini | ¥16,500(90分) | ¥9,400(60分) |
| iPhone 12 Pro Max | ¥16,500(90分) | ¥9,600(60分) |
| iPhone 12 Pro | ¥16,500(90分) | ¥8,300(60分) |
| iPhone 12 | ¥16,500(90分) | ¥8,300(60分) |
| iPhone 12 mini | ¥16,500(90分) | ¥8,300(60分) |
※表示価格はすべて税込みです。
| 機種 | Apple純正品(料金・時間) | 互換品(料金・時間) |
|---|---|---|
| iPhone 11 Pro Max | ¥16,500(90分) | ¥7,700(60分) |
| iPhone 11 Pro | ¥16,500(90分) | ¥7,300(60分) |
| iPhone 11 | ¥16,500(90分) | ¥6,400(60分) |
| iPhone XR | ¥16,500(90分) | ¥6,300(60分) |
| iPhone XS Max | ¥16,500(90分) | ¥6,500(60分) |
| iPhone XS | ¥16,500(90分) | ¥6,300(60分) |
| iPhone X | ¥16,500(90分) | ¥6,300(60分) |
| iPhone SE(第3世代) | ¥13,200(90分) | ¥7,400(60分) |
| iPhone SE(第2世代) | ¥13,200(90分) | ¥6,400(60分) |
| iPhone 8 Plus | ¥13,200(90分) | ¥6,400(60分) |
| iPhone 8 | ¥13,200(90分) | ¥6,000(60分) |
| iPhone 7 Plus | ¥13,200(90分) | ¥6,000(60分) |
| iPhone 7 | ¥13,200(90分) | ¥6,000(60分) |
※表示価格はすべて税込みです。
| 機種 | Apple純正品(料金・時間) | 互換品(料金・時間) |
|---|---|---|
| iPhone 6s Plus | - | ¥6,000(60分) |
| iPhone 6s | - | ¥6,000(60分) |
| iPhone 6 Plus | - | ¥6,000(60分) |
| iPhone 6 | - | ¥6,000(60分) |
| iPhone SE(第1世代) | - | ¥6,000(60分) |
| iPhone 5s | - | ¥6,000(60分) |
| iPhone 5c | - | ¥6,000(60分) |
| iPhone 5 | - | ¥6,000(60分) |
| iPhone 4s | - | ¥6,000(60分) |
| iPhone 4 | - | ¥6,000(60分) |
※表示価格はすべて税込みです。