Apple Watch修理料金と日数
液晶画面交換(画面割れ、液晶不良、タッチ不良)
機種(発売年) | ケースサイズ / 通信 | 修理料金 | 修理日数 |
---|---|---|---|
Ultra(2022年) | 49mm/GPS+Cellular | 準備中 | 準備中 |
S8(2022年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 準備中 | 準備中 |
S8(2022年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 準備中 | 準備中 |
SE2(2022年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 29,800円(税込) | 要相談 |
SE2(2022年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 28,800円(税込) | 要相談 |
S7(2021年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 34,800円(税込) | 要相談 |
S7(2021年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 34,800円(税込) | 要相談 |
SE1(2020年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 29,800円(税込) | 要相談 |
SE1(2020年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 28,800円(税込) | 要相談 |
S6(2020年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 32,800円(税込) | 要相談 |
S6(2020年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 32,800円(税込) | 要相談 |
S5(2019年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 29,800円(税込) | 要相談 |
S5(2019年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 28,800円(税込) | 要相談 |
S4(2018年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 29,800円(税込) | 要相談 |
S4(2018年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 28,800円(税込) | 要相談 |
S3(2017年) | 42mm/GPS+Cellular | 25,800円(税込) | 要相談 |
S3(2017年) | 42mm/GPS | 25,800円(税込) | 要相談 |
S3(2017年) | 38mm/GPS+Cellular | 25,800円(税込) | 要相談 |
S3(2017年) | 38mm/GPS | 25,800円(税込) | 要相談 |
S2(2016年) | 42mm/GPS | 19,800円(税込) | 要相談 |
S2(2016年) | 38mm/GPS | 18,800円(税込) | 要相談 |
S1(2016年) | 42mm/GPS | 12,800円(税込) | 要相談 |
S1(2016年) | 38mm/GPS | 12,800円(税込) | 要相談 |
初代(2015年) | 42mm/GPS | 対応不可 | 対応不可 |
初代(2015年) | 38mm/GPS | 対応不可 | 対応不可 |
バッテリー交換(バッテリーの持続時間の低下)
機種(発売年) | ケースサイズ / 通信 | 修理料金 | 修理日数 |
---|---|---|---|
Ultra(2022年) | 49mm/GPS+Cellular | 準備中 | 準備中 |
S8(2022年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 準備中 | 準備中 |
S8(2022年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 準備中 | 準備中 |
SE2(2022年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 要相談 |
SE2(2022年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 要相談 |
S7(2021年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 要相談 |
S7(2021年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 要相談 |
SE1(2020年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 要相談 |
SE1(2020年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 要相談 |
S6(2020年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 要相談 |
S6(2020年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 要相談 |
S5(2019年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 要相談 |
S5(2019年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 要相談 |
S4(2018年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 要相談 |
S4(2018年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 8,800円(税込) | 要相談 |
S3(2017年) | 42mm/GPS+Cellular | 8,800円(税込) | 要相談 |
S3(2017年) | 42mm/GPS | 準備中 | 8,800円(税込) |
S3(2017年) | 38mm/GPS+Cellular | 8,800円(税込) | 要相談 |
S3(2017年) | 38mm/GPS | 準備中 | 8,800円(税込) |
S2(2016年) | 42mm/GPS | 準備中 | 8,800円(税込) |
S2(2016年) | 38mm/GPS | 準備中 | 8,800円(税込) |
S1(2016年) | 42mm/GPS | 準備中 | 8,800円(税込) |
S1(2016年) | 38mm/GPS | 準備中 | 8,800円(税込) |
初代(2015年) | 42mm/GPS | 対応不可 | 対応不可 |
初代(2015年) | 38mm/GPS | 対応不可 | 対応不可 |
※バッテリー持続時間の低下原因は「バッテリー劣化」「基板劣化」「Watch OS(システム)」と考えられます。
iPhoneのようにバッテリーの最大容量が数値で確認できないため、バッテリー交換して使用しないと確認できません。
新しいバッテリーに交換しても持続時間が変わらない場合、バッテリー以外の要因が考えられます。
水没分解乾燥作業(水没時の分解・乾燥・診断料)
機種(発売年) | ケースサイズ / 通信 | 修理料金 | 修理日数 |
---|---|---|---|
Ultra(2022年) | 49mm/GPS+Cellular | 準備中 | 準備中 |
S8(2022年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 2,750円(税込) | 準備中 |
S8(2022年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 2,750円(税込) | 準備中 |
SE2(2022年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 2,750円(税込) | 要相談 |
SE2(2022年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 2,750円(税込) | 要相談 |
S7(2021年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 2,750円(税込) | 要相談 |
S7(2021年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 2,750円(税込) | 要相談 |
SE1(2020年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 2,750円(税込) | 要相談 |
SE1(2020年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 2,750円(税込) | 要相談 |
S6(2020年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 2,750円(税込) | 要相談 |
S6(2020年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 2,750円(税込) | 要相談 |
S5(2019年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 2,750円(税込) | 要相談 |
S5(2019年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 2,750円(税込) | 要相談 |
S4(2018年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 2,750円(税込) | 要相談 |
S4(2018年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 2,750円(税込) | 要相談 |
S3(2017年) | 42mm/GPS+Cellular | 2,750円(税込) | 要相談 |
S3(2017年) | 42mm/GPS | 2,750円(税込) | 要相談 |
S3(2017年) | 38mm/GPS+Cellular | 2,750円(税込) | 要相談 |
S3(2017年) | 38mm/GPS | 2,750円(税込) | 要相談 |
S2(2016年) | 42mm/GPS | 2,750円(税込) | 要相談 |
S2(2016年) | 38mm/GPS | 2,750円(税込) | 要相談 |
S1(2016年) | 42mm/GPS | 2,750円(税込) | 要相談 |
S1(2016年) | 38mm/GPS | 2,750円(税込) | 要相談 |
初代(2015年) | 42mm/GPS | 対応不可 | 対応不可 |
初代(2015年) | 38mm/GPS | 対応不可 | 対応不可 |
※未修理でも作業工賃として上記料金が発生致します
内部調整(部品交換無し)
機種(発売年) | ケースサイズ / 通信 | 修理料金 | 修理日数 |
---|---|---|---|
Ultra(2022年) | 49mm/GPS+Cellular | 準備中 | 準備中 |
S8(2022年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 準備中 |
S8(2022年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 準備中 |
SE2(2022年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 要相談 |
SE2(2022年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 要相談 |
S7(2021年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 要相談 |
S7(2021年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 要相談 |
SE1(2020年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 要相談 |
SE1(2020年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 要相談 |
S6(2020年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 要相談 |
S6(2020年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 要相談 |
S5(2019年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 要相談 |
S5(2019年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 要相談 |
S4(2018年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 要相談 |
S4(2018年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 5,000円(税込) | 要相談 |
S3(2017年) | 42mm/GPS+Cellular | 5,000円(税込) | 要相談 |
S3(2017年) | 42mm/GPS | 5,000円(税込) | 要相談 |
S3(2017年) | 38mm/GPS+Cellular | 5,000円(税込) | 要相談 |
S3(2017年) | 38mm/GPS | 5,000円(税込) | 要相談 |
S2(2016年) | 42mm/GPS | 5,000円(税込) | 要相談 |
S2(2016年) | 38mm/GPS | 5,000円(税込) | 要相談 |
S1(2016年) | 42mm/GPS | 5,000円(税込) | 要相談 |
S1(2016年) | 38mm/GPS | 5,000円(税込) | 要相談 |
初代(2015年) | 42mm/GPS | 対応不可 | 対応不可 |
初代(2015年) | 38mm/GPS | 対応不可 | 対応不可 |
基板交換(充電不可、起動不可、リンゴループ)
機種(発売年) | ケースサイズ / 通信 | 修理料金 | 修理日数 |
---|---|---|---|
Ultra(2022年) | 49mm/GPS+Cellular | 準備中 | 準備中 |
S8(2022年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 準備中 | 準備中 |
S8(2022年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 準備中 | 準備中 |
SE2(2022年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 準備中 | 要相談 |
SE2(2022年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 準備中 | 要相談 |
S7(2021年) | 45mm/GPS+Cellular/GPS | 31,500円(税込) | 要相談 |
S7(2021年) | 41mm/GPS+Cellular/GPS | 31,500円(税込) | 要相談 |
SE1(2020年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 21,600円(税込) | 要相談 |
SE1(2020年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 21,600円(税込) | 要相談 |
S6(2020年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 29,000円(税込) | 要相談 |
S6(2020年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 29,000円(税込) | 要相談 |
S5(2019年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 21,600円(税込) | 要相談 |
S5(2019年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 21,600円(税込) | 要相談 |
S4(2018年) | 44mm/GPS+Cellular/GPS | 19,100円(税込) | 要相談 |
S4(2018年) | 40mm/GPS+Cellular/GPS | 19,100円(税込) | 要相談 |
S3(2017年) | 42mm/GPS+Cellular | 19,100円(税込) | 要相談 |
S3(2017年) | 42mm/GPS | 19,100円(税込) | 要相談 |
S3(2017年) | 38mm/GPS+Cellular | 19,100円(税込) | 要相談 |
S3(2017年) | 38mm/GPS | 19,100円(税込) | 要相談 |
S2(2016年) | 42mm/GPS | 19,100円(税込) | 要相談 |
S2(2016年) | 38mm/GPS | 19,100円(税込) | 要相談 |
S1(2016年) | 42mm/GPS | 16,700円(税込) | 要相談 |
S1(2016年) | 38mm/GPS | 16,700円(税込) | 要相談 |
初代(2015年) | 42mm/GPS | 対応不可 | 対応不可 |
初代(2015年) | 38mm/GPS | 対応不可 | 対応不可 |
※基板交換は当社センターでの修理となり、送料・診断手数料2,000円(税込み)掛かります。
修理完了した際に修理料金に充当されます。修理不可の場合は送料・診断手数料のみ掛かります。